上海自動化儀表七廠ZMBP-16K氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥 氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥是自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中Z常用的執(zhí)行器之一。它具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、維修方便及不會發(fā)生火災(zāi)爆炸等優(yōu)點。由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和直通單座閥兩部分組成。
上海自動化儀表七廠ZMBP-16K 氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥
氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥是自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中zui常用的執(zhí)行器之一。它具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、維修方便及不會發(fā)生火災(zāi)爆炸等優(yōu)點。由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和直通單座閥兩部分組成。
上海自動化儀表七廠ZMBP-16K 氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥 原理:由調(diào)節(jié)器來的信號壓力,輸入氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)的氣室,使推桿位移,通過連接桿帶動閥芯,產(chǎn)生相應(yīng)的行程,閥芯位置的變化使閥的流通截面積變化,以調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量。
上海自動化儀表七廠ZMBP-16K 氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥 特點:閥內(nèi)只有一個閥座,具有泄漏量小的優(yōu)點。但不平衡力較大、尤其是隨著公稱通徑的增大,不平衡亦增大,因受氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)出力的限制,閥的工作壓差不宜過高,選用時須予以重視。
上海自動化儀表七廠ZMBP-16K 氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  | G3/4"  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||||||||||
額定流量系數(shù)KV  | 0.08  | 0.12  | 0.20  | 0.32  | 0.50  | 0.80  | 1.2  | 2.0  | 3.2  | 5.0  | 8  | 12  | 20  | 32  | 50  | 80  | 120  | 200  | 280  | 450  | |||
固有流量特性  | 直線  | 直線;等分比  | |||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 10  | 1.6;4.0;6.4  | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行機構(gòu)型號  | ZMA/B-1  | ZMA/B-2  | ZMA-2  | ZMA-3  | ZMA-4  | ZMA-5  | |||||||||||||||||
額定行程mm  | 10  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | |||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa  | 20~100;20~60;60~100;40~200  | ||||||||||||||||||||||
允許 壓差  | 有效輸出壓力MPa  | 0.02  | PN  | 7.8  | 5.9  | 5.3  | 3.7  | 2.3  | 1.3  | 0.8  | 0.5  | 0.5  | 0.3  | 0.25  | 0.20  | 0.12  | 0.12  | 0.08  | 0.05  | ||||
0.04  | PN  | PN  | 5.5  | 3.1  | 1.8  | 1.2  | 1.1  | 0.7  | 0.65  | 0.45  | 0.28  | 0.28  | 0.20  | 0.10  | |||||||||
外 形 尺 寸 mm  | A  | Φ230  | Φ280  | Φ325  | Φ410  | Φ495  | |||||||||||||||||
L  | PN1.6  | ----  | 180  | 185  | 200  | 220  | 250  | 275  | 300  | 350  | 410  | 450  | 550  | ||||||||||
PN6.4  | (PN10)120  | 190  | 200  | 210  | 235  | 265  | 295  | 320  | 370  | 440  | 475  | 570  | |||||||||||
H1  | 常溫型  | 氣關(guān)式412 氣開式463  | 氣關(guān)式545 氣開式598  | 557  | 563  | 631  | 646  | 869  | 872  | 876  | 1031  | 1039  | 1078  | ||||||||||
熱片型  | 氣關(guān)式696 氣開式749  | 氣關(guān)式696 氣開式749  | 708  | 714  | 782  | 797  | 1020  | 1023  | 1027  | 1246  | 1254  | 1293  | |||||||||||
H2  | 32  | 65  | 99  | 105  | 116  | 131  | 165  | 173  | 177  | 225  | 233  | 282  | |||||||||||
